当前位置: 中心简介>>中心简介
机械与汽车工程学院实验中心总体介绍
吴智锋


实验中心简介

机械与汽车工程学院实验中心现有教学及科研实验室30余间,制图室、课程设计室3总面积6000余平方米,分布在金工楼和科技实训楼,实验中心拥有教学、科研设备1300余件,设备总值4600余万元。拥有省级实验教学示范中心1个,下设数控加工实验室、机加工实验室、机械设计实验室、互换性与技术测量实验室、模具实验室、材料试验及分析实验室、机械工程控制实验室、传感器与测试技术实验室、汽车构造实验室、新能源汽车实验室、汽车基础实验室等教学实验室,设有高端装备先进设计实验室、精密电子制造技术与装备实验室、智能装备数字化协同制造实验室、车辆综合性能实验室等科研实验室。

目前,实验中心现有专兼职实验技术人员8人,其中高级实验师3人,实验师3人,高级技师2人员职称、年龄及研究方向结构配置合理。

中心承担我院机械设计制造及自动化专业、车辆工程专业20余门课程的实验教学任务,承担机械与汽车工程学院、食品与制药工程学院、电子与电气工程学院、环境与化学工程学院多个专业的金工实习任务。

在各类财政支持下,最近三年实验中心先后引进包括五轴加工中心、非金属加工平台、三维立体加工系统、机器人实训平台、高精度伺服多轴疲劳试验机、多级齿轮实验系统与测试系统设备、新能源汽车动力电池测试系统设备等各类先进仪器设备,能满足教学、科研对实验条件的要求。

实验室导览

序号 实验室名称 楼层房间号 属性 面积㎡ 可容纳学生数
1 实验中心办公室 科技实训楼201 办公 64 8
2 热加工实验室 金工楼101-102 教学 144 40
3 数控加工实验室 金工楼103-104 教学 432 50
4 焊接实验室 金工楼105 教学 144 50
5 车辆综合性能实验室 金工楼106 科研 580 70
6 机加工实验室 科技实训楼1楼大厅 教学 867 140
7 高端装备先进设计实验室 科技实训楼101 科研 160 40
8 钳工实验室 科技实训楼2楼大厅 教学 354 80
9 机械设计实验室 科技实训楼303-1(东侧) 教学 64 35
10 机械原理实验室 科技实训楼303-2(西侧) 教学 64 35
11 互换性与技术测量实验室 科技实训楼304-1(东侧) 教学 64 35
12 模具实验室 科技实训楼304-2(西侧) 教学 64 35
13 材料试验及分析实验室 科技实训楼305 教学 128 35
14 流体传动与控制实验室 科技实训楼306 教学 98 35
15 机械工程控制实验室 科技实训楼307 教学 64 35
16 典型机电产品构造实验室 科技实训楼308-320 教学 742 50
17 智能设计实验室 科技实训楼401 科研 32 10
18 新能源汽车实验室 科技实训楼403 教学 128 40
19 汽车电子控制实验室 科技实训楼404 教学 128 35
20 汽车电控诊断实验室 科技实训楼405 教学 128 40
21 汽车基础实验室 科技实训楼406 教学 98 35
22 材料显微结构及性能实验室 科技实训楼407 科研 64 35
23 激光加工实验室 科技实训楼410 教学 55 40
24 汽车构造实验室 科技实训楼412-416 教学 277 70
25 精密电子制造技术与装备实验室 科技实训楼417-418 科研 110 40
26 动力电池环境安全实验室 科技实训楼419-420 教学/科研 118 40
27 风洞实验室 科技实训楼501 科研 32 10
28 传感器与测试技术实验室 科技实训楼503 教学 128 45
29 制图室(预约) 科技实训楼504 教学 128 30
30 NX虚拟仿真实验室 科技实训楼505 教学 128 40
31 智能装备数字化协同制造实验室 科技实训楼506 科研 98 30
32 智能感知与制造实验室 科技实训楼507 科研 64 20
33 制图室(开放) 科技实训楼516-518 教学 165 35
34 智能制造实验室 科技实训楼519-520 教学 130 50
35 课程设计室 科技实训楼703 教学 128 40
36 研究生研讨室 科技实训楼701 科研 32 15
37 研究生工作室 科技实训楼721 科研 128 22



©2019 肇庆学院机械与汽车工程学院实验中心 版权所有